Корзина покупок
Корзина покупок пуста!
(068)86-101-89
(093)44-310-34
(095)44-64-206
Например:
Значит ваш размер:
EUR | RUS | FR | IT | Standart | Обхват талии, мм |
Обхват бёдер, мм |
34-36 |
40-42 | 36-38 | 1 | XS | 58-62 | 88-91 |
36-38 | 42-44 | 38-40 | 01.фев | XS-S | 63-67 | 92-95 |
38-40 | 44-46 | 40-42 | 02.мар | S-M | 68-72 | 96-99 |
40-42 | 46-48 | 42-44 | 03.апр | M-L | 73-77 | 100-103 |
42-44 | 48-50 | 44-46 | 04.май | L-XL | 78-82 | 104-107 |
44-46 | 50-52 | 46-48 | 05.июн | XL-XXL | 83-87 | 108-110 |
46-48 | 52-54 | 48-50 | 06.июл | XXL-3XL | 88-92 | 111-113 |
48-50 | 54-56 | 50-52 | 07.авг | 3XL-4XL | 93-97 | 114-116 |
50-52 | 56-58 | 52-54 | 08.сен | 4XL-5XL | 98-102 | 117-119 |
52-54 | 58-60 | 54-56 | 09.окт | 5XL-6XL | 103-107 | 120-122 |
54-56 | 60-62 | 56-58 | 10.ноя | 6XL-7XL | 108-112 | 123-125 |
56-58 | 62-64 | 58-60 | 11.дек | 7XL-8XL | 113-117 | 126-128 |
Обхват под грудью | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Размер бюстгальтера |
Украина | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Польша | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Испания | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
Италия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Обхват груди | |||||||||
Размер чашечки | AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 92-94 | 97-99 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
G | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 117-119 | 124-126 |
Евро размер | 34 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 |
Украинский размер | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват талии, см | 59 | 60-62 | 63 | 64-67 | 68 | 69-71 | 72 | 73-75 | 76 | 77-79 | 80 | 85 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Обхват бедер, см | 88 | 89-91 | 92 | 93-95 | 96 | 97-99 | 100 | 101-103 | 104 | 105-107 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Например:
Значит ваш размер:
Евро размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
Украинский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват талии, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Обхват бедер, см | 92 | 93 | 98 | 101 | 104 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 |
Бюстгальтер пуш - ап